
Candidato Votos Class. % comparec. % válidos
13 - FERNANDO HADDAD 1.773 1º 44,65 46,97
17 - JAIR MESSIAS BOLSONARO 1.407 2º 35,43 37,27
12 - CIRO FERREIRA GOMES 366 3º 9,22 9,70
45 - GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO 80 4º 2,01 2,12
30 - JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO 49 5º 1,23 1,30
19 - ALVARO FERNANDES DIAS 30 6º 0,76 0,79
15 - HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES 28 7º 0,71 0,74
51 - BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS 26 8º 0,65 0,69
50 - GUILHERME CASTRO BOULOS 8 9º 0,20 0,21
18 - MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE 6 10º 0,15 0,16
16 - VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SALGADO 2 11º 0,05 0,05
Votos Apurados: 3.971
Votos Válidos : 3.775
Votos em branco: 100
Votos nulos: 96
Abstenção:655