De acordo com as informações do Cartório, o candidato do PT a Presidência da República, Fernando Haddad recebeu 1.031 votos. Veja a tabela com os demais resultados.
Cargo: Presidente
Candidato Votos Class. % comparec. % válidos
13 - FERNANDO HADDAD 1.031 1º 43,72 46,67
17 - JAIR MESSIAS BOLSONARO 531 2º 22,52 24,04
12 - CIRO FERREIRA GOMES 312 3º 13,23 14,12
45 - GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN F. 233 4º 9,88 10,55
15 - HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES 35 5º 1,48 1,58
51 - BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS S. 31 6º 1,31 1,40
19 - ALVARO FERNANDES DIAS 12 7º 0,51 0,54
18 - MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ 8 8º 0,34 0,36
30 - JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO 7 9º 0,30 0,32
50 - GUILHERME CASTRO BOULOS 6 10º 0,25 0,27
54 - JOÃO VICENTE FONTELLA GOULART 3 11º 0,13 0,14
Total de votos apurados: 2.358
Votos Válidos: 2,209
Votos em Branco: 85
Votos Nulos: 64
Comparecimento: 2,358
Abstenção: 524